Tarification 2026
Tarification des services
Professionnels
Micro-entrepreneurs & TPE / PME
TVA non applicable — art. 293 B CGI
Tous prix HT
Déplacement en sus selon zone
TVA non applicable — art. 293 B CGI
Tous prix HT
Déplacement en sus selon zone
Offre nouveau client
−30 % sur votre 1ère facture
Offre parrainage
−20 % pour tout filleul confirmé
1
Assistance & accompagnement utilisateur pro
| Service | Description | Forfait (€ HT) | Horaire (€ HT) |
|---|---|---|---|
| Support technique à distance | Assistance pour incidents logiciels et usages bureautiques professionnels | — | 10 € / 15 min |
| Formation bureautique professionnelle | Formation personnalisée LibreOffice, MS Office, messagerie – 1h | 70 €par heure | — |
| Sensibilisation sécurité – individuel | Bonnes pratiques : mots de passe, phishing, sauvegardes – 1h en présentiel | 80 € | — |
| Sensibilisation sécurité – groupe | Session de formation 1h30 pour les équipes – jusqu'à 10 personnes | 250 €par session | — |
| Documentation & préconisations | Rédaction de procédures, conseils techniques, accompagnement à la décision | — | 50 € / h1ère heure indivisible, puis au quart d'heure |
2
Postes de travail — matériel & maintenance
| Service | Description | Forfait (€ HT) | Horaire (€ HT) |
|---|---|---|---|
| Remplacement de disque | Dépose et pose d'un disque HDD ou SSD – matériel fourni par le client | — | 50 € / h1ère heure indivisible, puis au quart d'heure |
| Option clonage | Clonage des données de l'ancien disque vers le nouveau – en complément du remplacement | + 39 €en supplément | — |
| Montage PC poste de travail | Assemblage complet d'un poste bureautique – matériel fourni par le client | 60 € | — |
| Récupération de données | Tentative de récupération sur disque défaillant ou formaté – sans garantie de résultat | 59 € | — |
3
Installation & configuration système
| Service | Description | Forfait (€ HT) | Horaire (€ HT) |
|---|---|---|---|
| Installation OS seule | Réinstallation propre de Windows ou Linux – sans paramétrage logiciel ni configuration métier | 39 €par poste | — |
| Montage PC + Installation OS | Assemblage (matériel client) et installation propre du système – sans configuration logicielle | 89 €par poste | — |
| Installation OS + configuration PC | Installation OS, logiciels métier, durcissement de base, intégration au domaine si existant | 99 €par poste | — |
| Forfait COMPLET | Montage + installation OS + configuration : logiciels métier, durcissement, intégration réseau | 149 €par poste | — |
| Déploiement image (MDT / WDS) | Préparation serveur de déploiement + création image master, puis déploiement en série. Économique à partir de 3 postes. | 300 € + 30 € / postecréation + déploiement | — |
| Installation de périphériques | Imprimantes locales ou réseau, scanners, écrans, tablettes graphiques | — | 50 € / h1ère heure indivisible, puis au quart d'heure |
| Synchronisation cloud | Configuration synchronisation poste ↔ cloud (OneDrive, Google Drive, etc.) – hors messagerie | 60 € | — |
4
Infrastructure & réseau
| Service | Description | Forfait (€ HT) | Horaire (€ HT) |
|---|---|---|---|
| Diagnostic réseau | Analyse ponctuelle : lenteurs, coupures, conflits d'adresses, débit | — | 50 € / h1ère heure indivisible, puis au quart d'heure |
| Installation routeur / switch | Mise en place, VLAN, QoS, documentation de l'infrastructure | 130 €par équipement | — |
| Wi-Fi sécurisé | Configuration box ou routeur, Wi-Fi sécurisé, segmentation de base | 80 € | — |
| Réseau local | Box, switch, raccordement des postes, plan d'adressage | — | 50 € / h1ère heure indivisible, puis au quart d'heure |
| VPN (accès distant ou site-à-site) | Solution VPN sécurisée – accès distant ou interconnexion de sites, tests et documentation | 320 € | — |
| Serveur Windows / Linux | OS, rôles AD / DNS / DHCP, partages réseau, GPO de base, documentation | 500 € | — |
| Virtualisation (VMware / Proxmox) | Mise en place hyperviseur, création des VMs, snapshots, documentation | 600 € | — |
| NAS / serveur de fichiers | Installation et configuration complète du NAS : création des volumes et dossiers partagés, gestion fine des droits utilisateurs et groupes, configuration de l'accès distant sécurisé, mise en place des tâches de sauvegarde automatisées et tests de restauration – documentation remise au client | 250 € | — |
5
Gestion & sécurisation des données
| Service | Description | Forfait (€ HT) | Horaire (€ HT) |
|---|---|---|---|
| Sauvegarde locale | Mise en place sur support local (USB / NAS / serveur interne) – configuration, planification, tests | 60 € | — |
| Sauvegarde 3-2-1 | Architecture complète : 3 copies, 2 supports distincts, 1 hors site – tests et documentation | 250 € | — |
6
Sécurité numérique
| Service | Description | Forfait (€ HT) | Horaire (€ HT) |
|---|---|---|---|
| Diagnostic cyber | Un point complet sur votre sécurité informatique en 1h Questionnaire de 32 points en visio ou sur site – rapport remis immédiatement avec les 6 actions prioritaires pour mieux protéger votre entreprise. |
Offert | — |
| Audit réseau & sécurité | Analyse technique complète de votre infrastructure : équipements réseau, vulnérabilités, contrôle des accès, mises à jour – rapport détaillé remis avec les corrections techniques prioritaires à appliquer. |
380 € | — |
| Sécurité périmétrique | Déploiement et configuration d'une solution firewall + proxy + filtrage de contenu web + IDS/IPS + segmentation réseau – règles de flux, tests de pénétration de base et documentation | 650 € | — |
| Activation MFA | Activation et configuration de l'authentification multi-facteurs sur les services compatibles – messagerie, VPN, accès distant, outils cloud. Conditionnel à la compatibilité des services utilisés. | — | 50 € / h1ère heure indivisible, puis au quart d'heure |
| Politique de sécurité informatique | Vos engagements sécurité mis par écrit, signés et opposables Document personnalisé sur mesure : règles de sécurité, procédure incidents, plan d'action daté et signé – présentable à vos clients et partenaires. |
350 € | — |
| Plan de reprise d'activité (PRA) | Rédaction de la procédure de reprise après sinistre – services critiques priorisés, objectifs de reprise (RTO), procédure ransomware étape par étape, contacts d'urgence, test de restauration inclus. | 450 € | — |
| Diagnostic cyber & conformité réglementaire | Évaluation du niveau de maturité cybersécurité – vérification de l'exposition NIS2 directe ou par effet de cascade (chaîne d'approvisionnement), feuille de route d'actions priorisées, aide au pré-enregistrement ANSSI si applicable. | 300 € | — |
7
Contrats d'infogérance
| Formule | Inclus | Tarif mensuel | Horaire hors forfait |
|---|---|---|---|
| Maintenance préventive — 1 poste | Surveillance à distance mensuelle : vérification mises à jour, état du disque et des performances – sans déplacement sur site. Intervention sur site facturée au taux horaire en vigueur. | 19 € / moisou 190 € / an — 2 mois offerts | — |
| SOLO — 1 poste | Support utilisateur, télémaintenance jusqu'à 2h/mois, 1 déplacement sur site/mois (1h max — vérification du poste, dépannage courant, mise à jour matérielle si besoin). Au-delà : taux horaire en vigueur. | 39 € / moisou 390 € / an — 2 mois offerts | 35 € / hFacturé par quart d'heure au-delà du quota télémaintenance mensuel inclus |
| DUO — 2 postes | Support utilisateur, télémaintenance jusqu'à 3h/mois, 1 déplacement sur site/mois (1h max — vérification du poste, dépannage courant, mise à jour matérielle si besoin). Au-delà : taux horaire en vigueur. | 69 € / moisou 690 € / an — 2 mois offerts | 35 € / hFacturé par quart d'heure au-delà du quota télémaintenance mensuel inclus |
| STARTER — jusqu'à 5 postes | Support, télémaintenance 4h/mois, supervision 5j/7, 1 déplacement/mois (1h max — vérification du poste, dépannage courant, mise à jour matérielle si besoin). Au-delà : taux horaire en vigueur. – 5 postes + 1 serveur | 149 € / moisou 1 490 € / an — 2 mois offerts | 35 € / hFacturé par quart d'heure au-delà du quota télémaintenance mensuel inclus |
| PRO — jusqu'à 15 postes | Tout Starter + télémaintenance 6h/mois, 2 déplacements/mois (1h max / déplacement — vérification du poste, dépannage courant, mise à jour matérielle si besoin). Au-delà : taux horaire en vigueur. – 15 postes + 2 serveurs | 280 € / moisou 2 800 € / an — 2 mois offerts | 35 € / hFacturé par quart d'heure au-delà du quota télémaintenance mensuel inclus |
| Régie / assistance sur site | Mise à disposition d'un technicien sur site à la journée (TJM) | 280 € / jour | — |
8
Intervention sur site & déplacement
| Service | Description | Forfait (€ HT) | Horaire (€ HT) |
|---|---|---|---|
| Frais de déplacement | Gratuit dans un rayon de 30 km – au-delà, facturation kilométrique aller-retour | 0,70 € / kmA/R – au-delà de 30 km | — |
| Intervention hors forfait | Toute intervention sur site non couverte par un contrat ou forfait en vigueur | — | 50 € / h1ère heure indivisible, puis au quart d'heure |